AIDA
nOxyGAIN Challenge 1st Round AIDA
Budapest
2025.06.15.
A nOxyGAIN Challenge 1st Round AIDA versenyen, amely 2025.06.15. napján került megrendezésre, 11 magyar versenyzőt regisztráltunk 3 versenyszámban.
Versenyzőink a következő számokban indultak:
- DNF
- DYNB
- DYN
DNF
| Versenyző | Kategória | Eredmény | Lap |
|---|---|---|---|
| Németh Péter | Open | 128 m | |
| Pálfalvi János | Open | 101 m | |
| Vécsei Emese | Open | 99 m | |
| Verebélyi Noémi Lili | Open | 68 m | |
| Kalácska-Nagy Fülöp | Open | 56 m |
DYNB
| Versenyző | Kategória | Eredmény | Lap |
|---|---|---|---|
| Harcz-Beke Dorottya | Open | 113 m | |
| Szókontor Nóra | Open | 92 m | |
| Kolontáry Bence | Open | 91 m |
DYN
| Versenyző | Kategória | Eredmény | Lap |
|---|---|---|---|
| Vass Tamas | Open | 174 m | |
| Andorkó-Győr Kinga | Open | 101 m | |
| Viragh Panna | Open | 100 m |

