AIDA
AIDA Hydro Dynamic 2023
Budapest Hungary
2023.10.21.
A AIDA Hydro Dynamic 2023 versenyen, amely 2023.10.21. és 2023.10.22. között került megrendezésre, 7 magyar versenyzőt regisztráltunk 4 versenyszámban.
Versenyzőink a következő számokban indultak:
- DNF
- STA
- DYNB
- DYN
DNF
| Versenyző | Kategória | Eredmény | Lap |
|---|---|---|---|
| Sopronyi András | open | 164 m | |
| Nemes Fruzsina | open | 116 m | |
| Bukovszky Szonja Andrea | open | 87 m | |
| Karácsonyi Emese | open | 54 m |
STA
| Versenyző | Kategória | Eredmény | Lap |
|---|---|---|---|
| Sopronyi András | open | 06:22 | |
| Horváth Anna Gréta | open | 05:27 | |
| Bacskó László | open | 05:05 | |
| Karácsonyi Emese | open | 04:10 | |
| Bukovszky Szonja Andrea | open | 03:59 |
DYNB
| Versenyző | Kategória | Eredmény | Lap |
|---|---|---|---|
| Sopronyi András | open | 204 m | |
| Mayer András | open | 191 m | |
| Nemes Fruzsina | open | 113 m | |
| Karácsonyi Emese | open | 65 m |
DYN
| Versenyző | Kategória | Eredmény | Lap |
|---|---|---|---|
| Sopronyi András | open | 200 m | |
| Horváth Anna Gréta | open | 180 m | |
| Bacskó László | open | 120 m | |
| Nemes Fruzsina | open | 115 m |

